Personakt Antavla

Åke Mattsson

Blev 63 år.

Far:Mats Pehrson (1739 - 1807)
Mor:Kierstina Haraldsdotter (1732 - 1768)

Född:1767-12-18 Röddinge fs, Skåne. [1]Osäkert datum. Finns ingen Åke Matson född i Röddinge 1766. Enligt Hfl ska han vara född 1766 i Röddinge.
Död:1831-07-27 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne. [2]

Äktenskap med Elna Hansdotter (1785 - 1844)

Vigsel:1809-11-12 Sövde fs, Skåne. [3]

Barn:
Mårten Åkesson (1810 - 1810)
Kjerstena Åkesdotter (1811 - 1870)
Mårten Åkesson (1816 - 1894)
Fosterson Mårten (1819 - )
Estred Åkesdotter (1819 - 1890)

Noteringar

Sövde AI:1 (1812-1812) Bild 7 / sid 9 (AID: v112484.b7.s9, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:2 (1813-1816) Bild 37 / sid 29 (AID: v112485.b37.s29, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:3 (1816-1817) Bild 14 / sid 10 (AID: v112486.b14.s10, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:4 (1817-1818) Bild 13 / sid 11 (AID: v112487.b13.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:5 (1818-1819) Bild 16 / sid 11 (AID: v112488.b16.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:6 (1819-1820) Bild 15 / sid 11 (AID: v112489.b15.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:7 (1820-1821) Bild 13 / sid 10 (AID: v112490.b13.s10, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:8 (1821-1822) Bild 14 / sid 11 (AID: v112491.b14.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:9 (1822-1823) Bild 14 / sid 10 (AID: v112492.b14.s10, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:10 (1823-1824) Bild 16 / sid 11 (AID: v112493.b16.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:11 (1824-1825) Bild 16 / sid 11 (AID: v112494.b16.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:12 (1825-1826) Bild 15 / sid 10 (AID: v112495.b15.s10, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:13 (1826-1827) Bild 12 / sid 9 (AID: v112496.b12.s9, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:14 (1827-1828) Bild 14 / sid 10 (AID: v112497.b14.s10, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:15 (1828-1829) Bild 16 / sid 11 (AID: v112498.b16.s11, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:16 (1829-1830) Bild 18 / sid 13 (AID: v112499.b18.s13, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:18 (1831-1832) Bild 23 / sid 18 (AID: v112501.b23.s18, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:19 (1832-1833) Bild 21 / sid 16 (AID: v112502.b21.s16, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:20 (1834-1834) Bild 20 / sid 15 (AID: v112503.b20.s15, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:21 (1835-1835) Bild 22 / sid 17 (AID: v112504.b22.s17, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:22 (1836-1836) Bild 22 / sid 17 (AID: v112505.b22.s17, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:23 (1837-1837) Bild 22 / sid 17 (AID: v112506.b22.s17, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:24 (1838-1838) Bild 22 / sid 17 (AID: v112507.b22.s17, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:25 (1839-1839) Bild 22 / sid 18 (AID: v112508.b22.s18, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:26 (1840-1840) Bild 23 / sid 18 (AID: v112509.b23.s18, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:27 (1840-1841) Bild 20 / sid 17 (AID: v112510.b20.s17, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:28 (1842-1842) Bild 26 / sid 21 (AID: v112511.b26.s21, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:29 (1843-1843) Bild 25 / sid 20 (AID: v112512.b25.s20, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:30 (1844-1844) Bild 24 / sid 19 (AID: v112513.b24.s19, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:31 (1845-1845) Bild 22 / sid 17 (AID: v112514.b22.s17, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:32 (1846-1846) Bild 24 / sid 19 (AID: v112515.b24.s19, NAD: SE/LLA/13400)
Sövde AI:33 (1847-1849) Bild 78 / sid 69 (AID: v112516.b78.s69, NAD: SE/LLA/13400)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1767 Födelse 1767-12-18 Röddinge fs, Skåne [1]
1768 3 mån Modern Kierstina Haraldsdotter dör 1768-04-02 Röddinge Nr7, Röddinge fs, Skåne [4]
1785 17 år Makan Elna Hansdotter föds 1785-06-13 Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [5]
1807 39 år Fadern Mats Pehrson dör 1807-09-30 Röddinge, Röddinge fs, Skåne [6]
1809 41 år Vigsel Elna Hansdotter 1809-11-12 Sövde fs, Skåne [3]
1810 42 år Sonen Mårten Åkesson föds 1810-06-29 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [7]
1810 42 år Sonen Mårten Åkesson dör 1810-06-29 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [8]
1811 43 år Dottern Kjerstena Åkesdotter föds 1811-11-21 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [9]
1816 48 år Sonen Mårten Åkesson föds 1816-01-14 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [10]
1819 51 år Sonen Fosterson Mårten föds 1819-11-26 Årsjö, Sövestad fs, Skåne [11]
1819 51 år Dottern Estred Åkesdotter föds 1819-12-09 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [12]
1831 63 år Död 1831-07-27 Nya Påhlstorp, Sövde fs, Skåne [2]

Källor

[1]Röddinge CI:2 (1762-1841) Bild 70 / sid 194 (AID: v111471.b70.s194, NAD: SE/LLA/13322)
  
[2]Sövde CI:5 (1817-1860) Bild 117 / sid 111 (AID: v112534.b117.s111, NAD: SE/LLA/13400)
  
[3]Sövde CI:3 (1776-1816) Bild 218 / sid 421 (AID: v112532.b218.s421, NAD: SE/LLA/13400)
  
[4]Röddinge CI:2 (1762-1841) Bild 223 / sid 512 (AID: v111471.b223.s512, NAD: SE/LLA/13322)
  
[5]Sövde CI:3 (1776-1816) Bild 74 / sid 138 (AID: v112532.b74.s138, NAD: SE/LLA/13400)
  
[6]Röddinge CI:2 (1762-1841) Bild 267 / sid 608 (AID: v111471.b267.s608, NAD: SE/LLA/13322)
  
[7]Sövde CI:3 (1776-1816) Bild 226 / sid 437 (AID: v112532.b226.s437, NAD: SE/LLA/13400)
  
[8]Sövde CI:3 (1776-1816) Bild 229 / sid 443 (AID: v112532.b229.s443, NAD: SE/LLA/13400)
  
[9]Sövde CI:3 (1776-1816) Bild 234 / sid 453 (AID: v112532.b234.s453, NAD: SE/LLA/13400)
  
[10]Sövde CI:4 (1814-1834) Bild 9 / sid 4 (AID: v112533.b9.s4, NAD: SE/LLA/13400)
  
[11]Sövde AI:11 (1824-1825) Bild 16 / sid 11 (AID: v112494.b16.s11, NAD: SE/LLA/13400)
  
[12]Sövde CI:5 (1817-1860) Bild 27 / sid 21 (AID: v112534.b27.s21, NAD: SE/LLA/13400)